top of page
Сведения об использовании бюджетных средств
Год | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
---|---|---|
2021 | 18 308,9 | 18 231,6 |
2020 | 17 642,4 | 17 594,9 |
2019 | 16 635,2 | 16 566,1 |
2018 | 15 649,1 | 15 571,1 |
2017 | 15 535,1 | 15 520,5 |
2016 | 15 230,7 | 14 974,8 |
2015 | 16 510,5 | 15 988,9 |
bottom of page